Mästerskap JSM/SM

Gruppbeskrivning
I denna grupp tränar simmare från cirka 16 år som har ambition, simkunskap och vilja att utvecklas på högsta nivå. Gruppen består av simmare som satsar mot Sveriges största tävlingar, såsom USM, JSM, SM och internationella mästerskap.
Med sju till åtta träningspass i veckan är hög närvaro och en positiv inställning till träningen viktiga förutsättningar för att vara en del av gruppen.
Kriterier
För deltagande i Mästerskap JSM/SM gäller följande kriterier:
Internt:
Simmare som avancerar inom SPIF från Mästerskap junior till JSM/SM bör ha en individuell B-kvalificering till JSM/SM.
Externt:
Simmare som byter klubb till SPIF bör ha en individuell A-kvalificering till JSM/SM.
För att stanna i gruppen:
Simmaren ska ha minst en B-kvalificering, eller ha internationell nivå inom en annan sport, till exempel triathlon eller swimrun.
Börja simma i gruppen
För frågor gällande gruppen eller intresse av att börja simma i Mästerskap JSM/SM vänligen kontakta ansvarig tränare.
Tränare:
- Bruno Freitas, mail: bruno.freitas@polisensimning.se
- Mattia Lentini
- Mikael Rosén


Träningsschema
Det här är ett exempel på hur ett typiskt träningsschema hos oss ser ut. Är du redan aktiv i en av våra grupper får du det fullständiga schemat och alla uppdateringar direkt via e-post.
Nyfiken på att prova? Hör av dig till oss – vi hjälper dig att komma igång.
| Dag | Tid | Bassäng |
|---|---|---|
| Måndag | 17.00 – 19.00 | Eriksdalsbadet 50m |
| Tisdag | 17.30 – 19.00 | Eriksdalsbadet 50m |
| Onsdag | 17.00 – 19.00 | Eriksdalsbadet 50m |
| Torsdag | 17.00 – 19.00 | Eriksdalsbadet 25m |
| Fredag | 17.00 – 19.00 | Eriksdalsbadet 50m |
| Lördag | 07.45 – 09.30 | Eriksdalsbadet 50m |
Styrkepass sker enligt egen planering.
Tävlingskalender
Det här är ett exempel på hur en typisk träningskalender hos oss ser ut. Är du redan aktiv i en av våra grupper får du det fullständiga schemat och alla uppdateringar direkt via e-post.
Nyfiken på att prova? Hör av dig till oss – vi hjälper dig att komma igång.
| Månad | Startdatum | Slutdatum | Tävling | Plats |
|---|---|---|---|---|
| Februari | 7 februari | – | Februarisim | Tyresö |
| Februari | 13 februari | 15 februari | Järfälla Nationella | Järfälla |
| Februari | 21 februari | 22 februari | Borås Craft Meet | Borås |
| Mars | 6 mars | 8 mars | Stockholm Swim Meet | Eriksdalsbadet |
| Mars | 13 mars | 15 mars | Swedish Grand Prix | Jönköping |
| Mars | 14 mars | 15 mars | Mellansvenska GP | Eskilstuna |
| Mars | 28 mars | 29 mars | DM | Eriksdalsbadet |
| April | 9 april | 12 april | Stockholm Swim Open | Eriksdalsbadet |
| April | 11 april | 12 april | Södertälje Open | Södertälje |
| April | 23 april | 28 april | Swim Wars | Banja Luka (BIH) |
| April | 25 april | 26 april | Stockholm Swim Meet Sommar | Eriksdalsbadet |
| Maj | 22 maj | 24 maj | Neptuniaden | Eriksdalsbadet |
| Maj | 29 maj | 31 maj | Täby Invite | Täby |
| Juni | 24 juni | 28 juni | SM / U21 SM | Borås |
| Juni | 26 juni | 28 juni | SPIF Stockholm Summer Cup | Eriksdalsbadet |
Träningsschema
Det här är ett exempel på hur ett typiskt träningsschema hos oss ser ut. Är du redan aktiv i en av våra grupper får du det fullständiga schemat och alla uppdateringar direkt via e-post.
Nyfiken på att prova? Hör av dig till oss – vi hjälper dig att komma igång.
| Dag | Tid | Bassäng |
|---|---|---|
| Måndag | 17.00 – 19.00 | Eriksdalsbadet 50m |
| Tisdag | 17.30 – 19.00 | Eriksdalsbadet 50m |
| Onsdag | 17.00 – 19.00 | Eriksdalsbadet 50m |
| Torsdag | 17.00 – 19.00 | Eriksdalsbadet 25m |
| Fredag | 17.00 – 19.00 | Eriksdalsbadet 50m |
| Lördag | 07.45 – 09.30 | Eriksdalsbadet 50m |
Styrkepass sker enligt egen planering.
Tävlingskalender
Det här är ett exempel på hur en typisk tävlingskalender hos oss ser ut. Är du redan aktiv i en av våra grupper får du det fullständiga schemat och alla uppdateringar direkt via e-post.
Nyfiken på att prova? Hör av dig till oss – vi hjälper dig att komma igång.
| Månad | Startdatum | Tävling och plats |
|---|---|---|
| Februari | 7 februari | Februarisim – Tyresö |
| Februari | 13 februari | Järfälla Nationella – Järfälla |
| Februari | 21 februari | Borås Craft Meet – Borås |
| Mars | 6 mars | Stockholm Swim Meet – Eriksdalsbadet |
| Mars | 13 mars | Swedish Grand Prix – Jönköping |
| Mars | 14 mars | Mellansvenska GP – Eskilstuna |
| Mars | 28 mars | DM – Eriksdalsbadet |
| April | 9 april | Stockholm Swim Open – Eriksdalsbadet |
| April | 11 april | Södertälje Open – Södertälje |
| April | 23 april | Swim Wars 2026 – Banja Luka (BIH) |
| April | 25 april | Stockholm Swim Meet Sommar – Eriksdalsbadet |
| Maj | 22 maj | Neptuniaden – Eriksdalsbadet |
| Maj | 29 maj | Täby Invite – Täby |
| Juni | 24 juni | SM / U21 SM – Borås |
| Juni | 26 juni | SPIF Stockholm Summer Cup – Eriksdalsbadet |
Grupputbud och priser
Grupp och priser
Mästerskap ungdom
5/6 träningar i veckan
3700 SEK
Mästerskap junior
5/6 träningar i veckan
3700 SEK
Mästerskap JSM/SM
7/8 träningar i veckan
3900 SEK
Mästerskap distans
4 träningar per vecka
3050 SEK
Grupp
Simiaden brons
Simiaden silver
Simiaden guld
Priser
3100 SEK
3200 SEK
3300 SEK
Tillfällen
3-4 gånger per vecka
4 gånger per vecka
4 gånger per vecka
Mästerskap ungdom
Mästerskap junior
Mästerskap JSM/SM
Mästerskap SM distans
3700 SEK
3700 SEK
3900 SEK
3050 SEK
5-6 gånger per vecka
5-6 gånger per vecka
7-8 gånger per vecka
4 gånger per vecka
Priserna ovan gäller per termin (faktureras två gånger per år). Observera att det tillkommer en medlemsavgift på 100 SEK per år. Läs mer på: medlemskap, priser och avgifter.

